WR系列 數字示溫貼紙



產品介紹
單枚貼紙尺寸
- 18mm φ
包裝規格
- WR-40~70 同溫度 120枚入
- WR-組合 50.55.60.65.70℃ 各24枚 共120枚入
- 1盒 120枚入不分售
※用途:電子設備,機械設備,船舶,車輛,加熱設備,其他
規格參數
| 型號 | 變色溫度(°C) | 低溫色 ⇆ 高溫色 | 精度 |
|---|---|---|---|
| WR-40 | 40 | 黃紅⇆澄紅 | ±2°C |
| WR-45 | 45 | 澄黃 ⇆ 鮮紅黃 | |
| WR-50 | 50 | 黃 ⇆ 澄黃 | |
| WR-55 | 55 | 紅黃 ⇆ 暗茶紫 | |
| WR-60 | 60 | 鮮紅黃 ⇆ 暗茶紫 | |
| WR-65 | 65 | 紅 ⇆ 暗茶紫 | |
| WR-70 | 70 | 紅 ⇆ 暗茶紫 | |
| WR-組合 | 50~70 | - |

技術文件
常見問題
K Type 熱電偶線特惠






